RUROCIĄGI DALEKIEGO ZASIĘGU
Zajęcia 1
Konieczność transportu płynnych surowców energetycznych

Główni producenci ropy naftowej (dane z 1992 r.)
| Państwo | wydobycie mln t | udział % |
| Algieria | 36.3 |
1.2 |
| Angola | 26 | 0.9 |
| Arabia Saudyjska | 416 | 14.2 |
| Argentyna | 28 | 1.0 |
| Australia | 27 | 0.9 |
| Brazylia | 32 | 1.1 |
| Chiny | 142 | 4.9 |
| Egipt | 46 | 1.6 |
| Ekwador | 17 | 0.6 |
| Indie | 28 | 1.0 |
| Indonezja | 74 | 2.5 |
| Irak | 13 | 0.5 |
| Iran | 171 | 5.9 |
| Kanada | 79 | 2.7 |
| Kazachstan | 22 | 0.7 |
| Katar | 21 | 0.7 |
| Kolumbia | 22 | 0.8 |
| Kuwejt | 54 | 1.8 |
| Libia | 69 | 2.4 |
| Malezja | 31 | 1.1 |
| Meksyk | 139 | 4.8 |
| Nigeria | 92 | 3.1 |
| Norwegia | 104 | 3.6 |
| Oman | 37 | 1.3 |
| Rosja | 399 | 13.7 |
| Stany Zjednoczone | 363 | 12.4 |
| Syria | 26 | 0.9 |
| Wenezuela | 124 | 4.2 |
| Wielka Brytania | 89 |
3.1 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 104 |
3.6 |
Europejski transport płynnych surowców energetycznych

Tranzyt i import ropy naftowej przez Polskę

Projekt Brody-Płock


Autor: Leszek Dąbrowski - Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej 2003