Optymalizacja |
Glówna | Zalozenia | Model obliczeniowy | Analiza liniowa | Wplyw parametru | Analiza nieliowa | Optymalizacja | Posumowanie |
Pierwszy krok - dodanie scianki zamykajacej ceownik |
Tabela wynikow |
Grubosc scianki dodanej [mm] | brak | 5 | spadek | 10 | spadek | 15 | spadek | 20 | spadek | 25 | spadek |
Naprezenia 1 [Mpa] | 921 | 253 | 73% | 242 | 4% | 240 | 1% | 239 | 0% | 235 | 2% |
Naprezenia 2 [Mpa] | 500 | 236 | 53% | 195 | 17% | 195 | 0% | 196 | -1% | 194 | 1% |
Naprezenia 3 [Mpa] | 351 | 318 | 9% | 324 | -2% | 328 | -1% | 330 | -1% | 330 | 0% |
Naprezenia 4[Mpa] | 50 | 454 | -808% | 336 | 26% | 259 | 23% | 227 | 12% | 198 | 13% |
Naprezenia 5[Mpa] | 227 | 205 | 10% | 224 | -9% | 235 | -5% | 238 | -1% | 235 | 1% |
Przyjmuje grubosc scianki rowna 15mm za optymalna do dalszej optymalizacji. |
Zachowanie sie konstrukcji po pierwszym kroku -20-krotnie zwiekszona skala odksztalcen |
Naprezenia w strefie 4 wynikaja z deformacji profilu widocznej na zdjeciu |
Drugi krok - dodanie zaslepek i zeber wzmacniajacych profil utworzony w kroku pierwszym |
Tabela wyników |
Grubosc zaslepek [mm] | bez | 5 | spadek | 10 | spadek | 15 | spadek |
Naprezenia 1 [Mpa] | 240 | 220 | 8% | 210 | 5% | 204 | 3% |
Naprezenia 2 [Mpa] | 195 | 170 | 13% | 167 | 2% | 164 | 2% |
Naprezenia 3 [Mpa] | 328 | 335 | -2% | 335 | 0% | 335 | 0% |
Naprezenia 4 [Mpa] | 259 | 110 | 58% | 104 | 5% | 101 | 3% |
Naprezenia 5 [Mpa] | 235 | 186 | 21% | 179 | 4% | 176 | 2% |
Okazuje sie ze najlepsze wyniki usykujemy
przy zaslepkach o grubosci 5 mm i przy tym zmniejszenie grubosci scianki dodanej rowniez do 5 mm nie zwieksza w sposob wydatny naprezen (max 2%) |
Grubosc scianki dodanej [mm] | 15 | 5 |
Naprezenia 1 [Mpa] | 220 | 220 |
Naprezenia 2 [Mpa] | 170 | 173 |
Naprezenia 3 [Mpa] | 335 | 335 |
Naprezenia 4 [Mpa] | 110 | 113 |
Naprezenia 5 [Mpa] | 186 | 186 |
Trzeci krok - zwiekszenie sztywnosci rury poprzez zmiane srednicy |
Tabela wyników |
Srednica rury [mm] | 70 | 76,1 | spadek | 82,5 | spadek | 88,9 | spadek |
Naprezenia 1 [Mpa] | 221 | 209 | 5% | 196 | 6% | 183 | 7% |
Naprezenia 3 [Mpa] | 335 | 294 | 12% | 260 | 12% | 235 | 10% |
Naprezenia 4 [Mpa] | 113 | 104 | 8% | 95 | 9% | 87 | 8% |
Dalsze zwiekszanie srednicy rury moze powodowac trudnosci w zaladunku bel siana |
Glówna | Zalozenia | Model obliczeniowy | Analiza liniowa | Wplyw parametru | Analiza nieliowa | Optymalizacja | Posumowanie |
Projekt wykonal: Kamil Miszkiel, wydzial mechaniczny PG, semVII, rok 2007/2008 |