Podsumowanie |
| Glówna | Zalozenia | Model obliczeniowy | Analiza liniowa | Wplyw parametru | Analiza nieliowa | Optymalizacja | Posumowanie | ||

| Otymalizacja | przed | po | spadek |
| Naprezenia 1 [Mpa] | 921 | 183 | 80% |
| Naprezenia 2 [Mpa] | 500 | 172 | 66% |
| Naprezenia 3 [Mpa] | 351 | 235 | 36% |
| Naprezenia 4 [Mpa] | 50 | 87 | -74% |
| Naprezenia 5 [Mpa] | 227 | 183 | 19% |
| Ugiecie [mm] | 105 | 18 | 83% |
| Kolejny krok (pomysl)- uelastycznienie zeber |

| Nowe zebro | nie | tak | spadek |
| Naprezenia 1 [Mpa] | 183 | 105 | 43% |
| srodek zebra [Mpa] | male | 264 | |
| Naprezenia 3 [Mpa] | 235 | 150 | 36% |
| W wyniku optymalizacji w konstrukcji
znacznie zmalaly naprezenia. Nie jest to jednak koniec
pracy, gdyz nadal nie spelniaja one zalozen. Zaproponowana koncepcje uelastycznienia zebra nalezy rozwinac. |
| Glówna | Zalozenia | Model obliczeniowy | Analiza liniowa | Wplyw parametru | Analiza nieliowa | Optymalizacja | Posumowanie | ||
| Projekt wykonal: Kamil Miszkiel, wydzial mechaniczny PG, semVII, rok 2007/2008 |